DU=/opt/topspin/data/sdg/nmr, USER=nmrsu, NAME=Jun30-2023, EXPNO=20, PROCNO=1
F1=16.008020ppm, F2=-4.008018ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      8548.6     4317.936      10.7862         3.57
     2     11190.4     3671.912       9.1724         3.27
     3     11408.1     3618.691       9.0395         3.78
     4     12536.5     3342.753       8.3502         2.60
     5     12556.6     3337.838       8.3379         2.64
     6     13812.9     3030.642       7.5705         1.14
     7     13844.9     3022.819       7.5510         2.40
     8     13876.8     3015.015       7.5315         1.58
     9     14011.6     2982.044       7.4492         3.45
    10     14198.2     2936.420       7.3352         5.61
    11     14230.2     2928.581       7.3156         4.88
    12     14272.8     2918.178       7.2896         3.36
    13     14290.5     2913.854       7.2788         2.66
    14     14320.8     2906.441       7.2603         0.49
    15     19100.7     1737.611       4.3406         0.48
    16     21910.5     1050.508       2.6242         1.00
    17     22003.4     1027.788       2.5674        13.47
    18     22235.4      971.055       2.4257         0.92
    19     22255.5      966.140       2.4134         1.06
    20     22282.3      959.588       2.3971         2.17
    21     22310.0      952.822       2.3802         2.88
    22     22337.6      946.086       2.3633         2.27
    23     22364.9      939.402       2.3466         1.07
    24     22979.4      789.129       1.9712         0.33
    25     24082.9      519.296       1.2972         0.56
    26     24152.6      502.240       1.2546        14.38
    27     24180.2      495.492       1.2377        14.17
    28     24238.9      481.152       1.2019         1.55
    29     24296.9      466.956       1.1665        15.00
    30     24324.6      460.196       1.1496        14.72
    31     24393.1      443.429       1.1077         1.39
    32     24420.8      436.655       1.0908         0.98
    33     26143.3       15.460       0.0386         0.78
    34     26271.0      -15.754      -0.0394         1.34
